Anjar To Rajkot Cab
Modify Booking From Anjar To
Rajkot
Why book one-way trip with us?
- Only one-side fare for your doorstep pickup & drop to destination
- No hidden charges - Pay nothing extra than what's mentioned
- Experienced & polite drivers with clean & comfortable cabs
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3299.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 164.95 |
| Total Amount | ₹ 3463.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3100.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 155 |
| Total Amount | ₹ 3255 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3299.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 164.95 |
| Total Amount | ₹ 3463.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3100.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 155 |
| Total Amount | ₹ 3255 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3200.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 160 |
| Total Amount | ₹ 3360 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3499.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 174.95 |
| Total Amount | ₹ 3673.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3499.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 174.95 |
| Total Amount | ₹ 3673.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3200.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 160 |
| Total Amount | ₹ 3360 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4999.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 249.95 |
| Total Amount | ₹ 5248.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4000.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 200 |
| Total Amount | ₹ 4200 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4999.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 249.95 |
| Total Amount | ₹ 5248.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4000.00 |
| Usable Km Limit | 199.00 KM |
| After 199.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 200 |
| Total Amount | ₹ 4200 |