Jodhpur To Rajkot Cab
Modify Booking From Jodhpur To
Rajkot
Why book one-way trip with us?
- Only one-side fare for your doorstep pickup & drop to destination
- No hidden charges - Pay nothing extra than what's mentioned
- Experienced & polite drivers with clean & comfortable cabs
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 9799.00 |
| Usable Km Limit | 658.00 KM |
| After 658.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 489.95 |
| Total Amount | ₹ 10288.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 8990.00 |
| Usable Km Limit | 652.00 KM |
| After 652.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 449.5 |
| Total Amount | ₹ 9439.5 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 9799.00 |
| Usable Km Limit | 658.00 KM |
| After 658.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 489.95 |
| Total Amount | ₹ 10288.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 8990.00 |
| Usable Km Limit | 652.00 KM |
| After 652.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 449.5 |
| Total Amount | ₹ 9439.5 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 9128.00 |
| Usable Km Limit | 652.00 KM |
| After 652.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 456.4 |
| Total Amount | ₹ 9584.4 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 9999.00 |
| Usable Km Limit | 658.00 KM |
| After 658.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 499.95 |
| Total Amount | ₹ 10498.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 9999.00 |
| Usable Km Limit | 658.00 KM |
| After 658.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 499.95 |
| Total Amount | ₹ 10498.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 9128.00 |
| Usable Km Limit | 652.00 KM |
| After 652.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 456.4 |
| Total Amount | ₹ 9584.4 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 12499.00 |
| Usable Km Limit | 658.00 KM |
| After 658.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 624.95 |
| Total Amount | ₹ 13123.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 11800.00 |
| Usable Km Limit | 652.00 KM |
| After 652.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 590 |
| Total Amount | ₹ 12390 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 12499.00 |
| Usable Km Limit | 658.00 KM |
| After 658.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 624.95 |
| Total Amount | ₹ 13123.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 11800.00 |
| Usable Km Limit | 652.00 KM |
| After 652.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 590 |
| Total Amount | ₹ 12390 |