Mehsana To Rajkot Cab
Modify Booking From Mehsana To
Rajkot
Why book one-way trip with us?
- Only one-side fare for your doorstep pickup & drop to destination
- No hidden charges - Pay nothing extra than what's mentioned
- Experienced & polite drivers with clean & comfortable cabs
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3800.00 |
| Usable Km Limit | 290.00 KM |
| After 290.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 190 |
| Total Amount | ₹ 3990 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3799.00 |
| Usable Km Limit | 284.00 KM |
| After 284.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 189.95 |
| Total Amount | ₹ 3988.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3800.00 |
| Usable Km Limit | 290.00 KM |
| After 290.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 190 |
| Total Amount | ₹ 3990 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4000.00 |
| Usable Km Limit | 290.00 KM |
| After 290.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 200 |
| Total Amount | ₹ 4200 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 3999.00 |
| Usable Km Limit | 284.00 KM |
| After 284.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 199.95 |
| Total Amount | ₹ 4198.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4000.00 |
| Usable Km Limit | 290.00 KM |
| After 290.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 200 |
| Total Amount | ₹ 4200 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 4999.00 |
| Usable Km Limit | 284.00 KM |
| After 284.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 249.95 |
| Total Amount | ₹ 5248.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5000.00 |
| Usable Km Limit | 290.00 KM |
| After 290.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 250 |
| Total Amount | ₹ 5250 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5000.00 |
| Usable Km Limit | 290.00 KM |
| After 290.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 250 |
| Total Amount | ₹ 5250 |