Rajkot To Abu Road Cab
Modify Booking From Rajkot To
Abu Road
Why book one-way trip with us?
- Only one-side fare for your doorstep pickup & drop to destination
- No hidden charges - Pay nothing extra than what's mentioned
- Experienced & polite drivers with clean & comfortable cabs
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6199.00 |
| Usable Km Limit | 404.00 KM |
| After 404.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 309.95 |
| Total Amount | ₹ 6508.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5800.00 |
| Usable Km Limit | 410.00 KM |
| After 410.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 290 |
| Total Amount | ₹ 6090 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6199.00 |
| Usable Km Limit | 404.00 KM |
| After 404.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 309.95 |
| Total Amount | ₹ 6508.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5800.00 |
| Usable Km Limit | 410.00 KM |
| After 410.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 290 |
| Total Amount | ₹ 6090 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6000.00 |
| Usable Km Limit | 410.00 KM |
| After 410.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 300 |
| Total Amount | ₹ 6300 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6399.00 |
| Usable Km Limit | 404.00 KM |
| After 404.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 319.95 |
| Total Amount | ₹ 6718.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6399.00 |
| Usable Km Limit | 404.00 KM |
| After 404.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 319.95 |
| Total Amount | ₹ 6718.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6000.00 |
| Usable Km Limit | 410.00 KM |
| After 410.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 300 |
| Total Amount | ₹ 6300 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 7699.00 |
| Usable Km Limit | 404.00 KM |
| After 404.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 384.95 |
| Total Amount | ₹ 8083.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 7000.00 |
| Usable Km Limit | 410.00 KM |
| After 410.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 350 |
| Total Amount | ₹ 7350 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 7699.00 |
| Usable Km Limit | 404.00 KM |
| After 404.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 384.95 |
| Total Amount | ₹ 8083.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 7000.00 |
| Usable Km Limit | 410.00 KM |
| After 410.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 350 |
| Total Amount | ₹ 7350 |