Rajkot To Ankleshwar Cab
Modify Booking From Rajkot To
Ankleshwar
Why book one-way trip with us?
- Only one-side fare for your doorstep pickup & drop to destination
- No hidden charges - Pay nothing extra than what's mentioned
- Experienced & polite drivers with clean & comfortable cabs
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5727.00 |
| Usable Km Limit | 380.00 KM |
| After 380.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 286.35 |
| Total Amount | ₹ 6013.35 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5199.00 |
| Usable Km Limit | 371.00 KM |
| After 371.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 259.95 |
| Total Amount | ₹ 5458.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5199.00 |
| Usable Km Limit | 371.00 KM |
| After 371.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 259.95 |
| Total Amount | ₹ 5458.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6210.00 |
| Usable Km Limit | 380.00 KM |
| After 380.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 310.5 |
| Total Amount | ₹ 6520.5 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5399.00 |
| Usable Km Limit | 371.00 KM |
| After 371.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 269.95 |
| Total Amount | ₹ 5668.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 5399.00 |
| Usable Km Limit | 371.00 KM |
| After 371.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 269.95 |
| Total Amount | ₹ 5668.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6999.00 |
| Usable Km Limit | 371.00 KM |
| After 371.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 349.95 |
| Total Amount | ₹ 7348.95 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 8300.00 |
| Usable Km Limit | 380.00 KM |
| After 380.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 415 |
| Total Amount | ₹ 8715 |
Fare Summary
| Base Fare | ₹ 6999.00 |
| Usable Km Limit | 371.00 KM |
| After 371.00 Kms Extra Charges | ₹ 14.00 /KM |
| Toll Tax | included |
| State Tax | included |
| Parking Charge | Excluded |
| GST (5%) | ₹ 349.95 |
| Total Amount | ₹ 7348.95 |